22-23年度—自行取錄名單
天主教善導小學
2022年度小一入學
自行分配學位取錄名單
2022年度小一入學
自行分配學位取錄名單
| 編號 | 範圍 | |
|---|---|---|
| 94230579 | 95020330 | |
| 94271879 | 95037012 | |
| 94271887 | 95201971 | |
| 94272123 | 95219005 | |
| 94272131 | 94928975 | |
| 94272492 | 94941793 | |
| 94273251 | 94941696 | |
| 94273669 | 94949476 | |
| 94352607 | 94237212 | |
| 94416702 | 94941718 | |
| 94416710 | 94944628 | |
| 94416923 | 94416915 | |
| 94416931 | 94351457 | |
| 94417210 | 94355185 | |
| 94417245 | 94169357 | |
| 94903719 | 94273138 | |
| 94927014 | 95246371 | |
| 94928738 | 94941467 | |
| 94928827 | 94944644 | |
| 94928967 | 94943982 | |
| 94934207 | 95246720 | |
| 94941734 | 94944989 | |
| 94944431 | 94928720 | |
| 94944504 | 94350973 | |
| 94944610 | 94352682 |


