第77屆香港學校朗誦節英詩集誦比賽
| 班別 | 學號 | 學生姓名 |
| 5A | 2 | 陳彥菁 |
| 5A | 6 | 朱穎揚 |
| 5A | 12 | 林浚浠 |
| 5A | 18 | 吳諾兒 |
| 5B | 16 | 麥梓煣 |
| 5B | 21 | 戴洛文 |
| 5B | 24 | 謝政叡 |
| 5B | 27 | 黃芍凝 |
| 5C | 14 | 李濠延 |
| 5C | 22 | 謝宛臻 |
| 5D | 6 | 何瑩雙 |
| 5D | 27 | 葉晞儀 |
| 5D | 29 | 張梓瑤 |
| 6A | 3 | 鄭駿 |
| 6A | 9 | 林承軒 |
| 6A | 13 | 梁翠珊 |
| 6A | 15 | 梁浩兒 |
| 6A | 19 | 潘星愷 |
| 6A | 21 | 黃柏文 |
| 6A | 22 | 王鉑臣 |
| 6A | 24 | 王彥霖 |
| 6B | 2 | 陳芷瑤 |
| 6B | 7 | 黃子珊 |
| 6B | 11 | 林道然 |
| 6B | 12 | 李晉樂 |
| 6B | 14 | 梁佩珊 |
| 6B | 16 | 黎昕兒 |
| 6B | 17 | 馬迦蕙 |
| 6B | 23 | 曾樂熙 |
| 6C | 10 | 馮鈺茹 |
| 6C | 13 | 林耀良 |
| 6C | 22 | 伍芯妤 |
| 6C | 25 | 施樂妍 |
| 6C | 27 | 王昱嘉 |
| 6D | 3 | 陳祉翎 |
| 6D | 8 | 羅浩賢 |
| 6D | 9 | 李沁賢 |
| 6D | 11 | 李樂峻 |
| 6D | 16 | 亞亞 |
| 6D | 18 | 蕭凱悠 |
| 6D | 19 | 蘇佳琪 |
| 6D | 23 | 王力行 |
| 6D | 24 | 汪銘浩 |
| 6D | 28 | 葉穎霖 |
| 6D | 29 | 朱文榜 |



