- 首頁
- >
- 校外比賽成績
2023-2024比賽項目 | 班別 | 學生 | 獎項 |
---|---|---|---|
2023 - 2024年度九龍西區小學校際游泳比賽 | 6D | 許嘉晞 | 100米蛙泳殿軍 |
2023 - 2024年度九龍西區小學校際5人足球比賽 | 4A | 潘星愷 | 季軍 |
4D | 黃柏文 | ||
5A | 蔡添朗 | ||
5D | 李云升 | ||
6A | 李瑋琛 | ||
6B | 張譽鏵 | ||
6B | 郭皓駿 | ||
6B | 林思偉 | ||
6B | 李文欣 | ||
6C | 孔承謙 | ||
6C | 譚珈熙 | ||
6C | 姚樂珩 | ||
6C | 何文軒 | ||
6D | 黃柏稀 | ||
2023 - 2024 年度九龍西區小學校際田徑比賽 | 6C | 陳佩恩 | 女甲200米亞軍 |
6D | 賴志泰 | 男特100米季軍 | |
2023 - 2024 年度九龍西區小學校際田徑比賽 | 5A | 林俊睿 | 冠軍 |
5D | 傅鎮偉 | ||
6A | 何樂賢 | ||
6B | 林思偉 | ||
6D | 胡健誠 | ||
4D | 伍芊語 | ||
5A | 高翊璇 | ||
6A | 林映彤 | ||
6B | 鄧綺晴 | ||
6B | 李曉媛 | ||
2023至2024年度公益少年團深水埗區委員會慈善五人足球比賽 | 6B | 張譽鏵 | 冠軍 |
6B | 林思偉 | ||
6C | 姚樂珩 | ||
6B | 李文欣 | ||
6A | 李瑋琛 | ||
6D | 何文軒 | ||
6C | 黃柏稀 | ||
6C | 譚珈熙 | ||
全港跳繩錦標賽2023暨NDDL中國香港交互繩代表隊選拔賽 | 5B | 關寶玹 | 交互繩速度賽-八字走位 12歲或以下混合組 季軍 |
5B | 李浩霖 | ||
5C | 何俊庭 | ||
5C | 鄧文茜 | ||
5C | 朱霆軒 | ||
5C | 李銘芯 | ||
4A | 符栩梦 | ||
5A | 李啟鋒 | ||
5C | 吳雅詩 | ||
4A | 宋卓盈 | ||
葵青區跳繩錦標賽2024 | 3B | 李鈺賢 | 30 秒單側迴旋速度賽 (公開組) 8歲或以下女子組 季軍 |
3C | 陳詩浠 | ||
4C | 賴卓瑩 | 30 秒單側迴旋速度賽 (公開組) 9歲女子組 季軍 |
|
獅子會盃.全港跳繩挑戰賽2024 | 4C | 賴卓瑩 | 30 秒前繩電子速度賽 09歲 女子組 季軍 |
1分鐘大繩8字速度賽 小學 初級組 女子組 冠軍 |
|||
4B | 文子傑 | 30 秒前繩電子速度賽 09歲 男子組 亞軍 |
|
5B | 關寶玹 | 30 秒前繩電子速度賽 10歲 男子組 季軍 |
|
5B | 李浩霖 | 30 秒前繩電子速度賽 11歲 男子組 季軍 |
|
3B | 李鈺賢 | 1分鐘大繩8字速度賽 小學初級組 女子組 冠軍 |
|
3C | 陳詩浠 | ||
3D | 倪梓瑜 | ||
4D | 陳芷瑤 | ||
第三十屆全港公開學界龍獅藝錦標賽2023 | 4A | 徐芷晴 | 小學地青組 優異獎 |
4B | 周宇瑤 | ||
4B | 黃奕霖 | ||
4C | 林明銳 | ||
4C | 王力行 | ||
5A | 曹慈敏 | ||
5B | 陳曉諾 | ||
5C | 何劻其 | ||
5D | 游子彥 | ||
2022-2023比賽項目 | 班別 | 學生 | 獎項 |
22-23年度九龍西區小學校際田徑比賽 | 5B | 李文欣 | 200米亞軍 |
華永盃跳繩錦標賽暨公開賽2023 | 3A | 何芷璇 | 30秒前繩速度賽優等獎 |
3A | 賴卓瑩 | ||
3C | 符栩梦 | ||
4A | 何俊庭 | ||
4A | 李啟鋒 | ||
4B | 鄧文茜 | ||
4B | 李浩霖 | ||
4B | 李銘芯 | ||
4C | 朱霆軒 | ||
4D | 宋卓盈 | ||
5D | 莊賢釗 | ||
3A | 何芷璇 | 2分鐘大繩8字速度賽優等獎 | |
4A | 何俊庭 | ||
4A | 李啟鋒 | ||
4B | 鄧文茜 | ||
4B | 李浩霖 | ||
4C | 朱霆軒 | ||
4D | 宋卓盈 | ||
5D | 莊賢釗 | ||
2023學界K4合球錦標賽 | 4A | 傅鎮偉 | 亞軍 |
4A | 林俊睿 | ||
4D | 林臻軒 | ||
5A | 何樂賢 | ||
5B | 林思偉 | ||
5D | 胡健誠 | ||
5A | 林映彤 | ||
5B | 鄧綺晴 | ||
5B | 李曉媛 | ||
4C | 曾梓薇 | ||
3A | 何芷璇 | ||
6B | 劉卓灆 | ||
第66屆體育節-2023會長盃合球體驗及示範邀請賽 | 4A | 傅鎮偉 | 冠軍 |
4A | 林俊睿 | ||
4D | 林臻軒 | ||
5A | 何樂賢 | ||
5B | 林思偉 | ||
5D | 顏貫峰 | ||
5D | 胡健誠 | ||
5D | 葉卓賢 | ||
5A | 林映彤 | ||
5B | 鄧綺晴 | ||
5B | 李曉媛 | ||
5B | 張曉悠 | ||
4A | 林臻穎 | ||
4C | 曾梓薇 | ||
2022至2028年度公益少年團深水埗區委員會慈善五人足球比賽 | 5A | 姜祐熹 | 冠軍 |
5B | 張譽鏵 | ||
5B | 郭皓駿 | ||
5B | 林思偉 | ||
5B | 李文欣 | ||
5C | 孔承謙 | ||
5C | 姚樂珩 | ||
4A | 李云升 | ||
2022至2028年度公益少年團深水埗區委員會慈善五人足球比賽 | 6A | 黃詩然 | 殿軍 (雙打) |
6C | 張芷宜 | ||
2022至2028年度公益少年團深水埗區委員會慈善五人足球比賽 | 6A | 黃詩然 | 冠軍 (女子組) |
6C | 張芷宜 | 季軍 (女子組) |
21-22年度體育科比賽成績
比賽 | 項目 | 班別 | 學生 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
九龍西區小學校際田徑比賽 | 男子丙組100米 | 4D | 李文欣 | 第六名 |
九龍西區小學校際田徑比賽 | 男子甲組60米 | 6A | 李承熹 | 第八名 |
19-20年度體育科比賽成績
比賽 | 項目 | 班別 | 學生 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
九龍西區小學校際游泳比賽 | 100米蛙 | 6C | 尹皓塱 | 亞軍 |
德貞女子中學小學籃球邀請賽 | 5人籃球賽 | 6C | 謝芷晴 | 優異 |
5D | 鄧綺雯 | |||
3C | 張凱婷 | |||
5A | 李蔚桐 | |||
5C | 黃萃雯 | |||
5C | 吳思穎 | |||
4D | 姚靜恩 | |||
5B | 鄭素素 | |||
5B | 高穎怡 | |||
5A | 陳施惠 | |||
5D | 吳梓暄 | |||
5A | 李欣桐 | |||
5D | 麥芷淇 | |||
第56屆學校舞蹈節 | 群舞 | 3A | 陳禹婷 | 甲級獎 |
3A | 徐雅洪 | |||
3B | 周雯雯 | |||
3B | 王曉欣 | |||
3C | 許思晴 | |||
3C | 劉心雅 | |||
3C | 翁樂頤 | |||
3D | 黃紫宸 | |||
3D | 李楚妍 | |||
3D | 蕭楚穎 | |||
3D | 邵浩茵 | |||
3D | 黃頌恩 | |||
3D | 黃詩然 | |||
4B | 楊永熙 | |||
4C | 葉梓妍 | |||
4C | 黎樂儀 | |||
4D | 蔡子蔚 | |||
4D | 馮雪瑩 | |||
4D | 朱家霖 | |||
5A | 方芷晴 | |||
5C | 黃綺琪 | |||
6A | 陳愷晴 | |||
6A | 張楚蕊 | |||
6B | 陳苡晴 | |||
6B | 關凱淇 | |||
6C | 黃呵呵 | |||
6D | 陳諭京姍 | |||
6D | 林映呈 | |||
6D | 羅綺橦 | |||
2019-2020九龍西區小學校際乒乓球比賽女子乙組團體 | 乒乓球 | 4A | 陳彥彤 | 八強 |
4A | 陳雪櫻 | |||
4C | 吳淑賢 | |||
5A | 杜愷喬 | |||
5C | 羅鈺琦 | |||
5D | 吳楚琪 | |||
6B | 李穎歡 | |||
6B | 胡芷晴 | |||
6C | 賴若曈 |