- 首頁
- >
- 校外比賽成績
19-20年度體育科比賽成績
比賽 | 項目 | 班別 | 學生 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
九龍西區小學校際游泳比賽 | 100米蛙 | 6C | 尹皓塱 | 亞軍 |
德貞女子中學小學籃球邀請賽 | 5人籃球賽 | 6C | 謝芷晴 | 優異 |
5D | 鄧綺雯 | |||
3C | 張凱婷 | |||
5A | 李蔚桐 | |||
5C | 黃萃雯 | |||
5C | 吳思穎 | |||
4D | 姚靜恩 | |||
5B | 鄭素素 | |||
5B | 高穎怡 | |||
5A | 陳施惠 | |||
5D | 吳梓暄 | |||
5A | 李欣桐 | |||
5D | 麥芷淇 | |||
第56屆學校舞蹈節 | 群舞 | 3A | 陳禹婷 | 甲級獎 |
3A | 徐雅洪 | |||
3B | 周雯雯 | |||
3B | 王曉欣 | |||
3C | 許思晴 | |||
3C | 劉心雅 | |||
3C | 翁樂頤 | |||
3D | 黃紫宸 | |||
3D | 李楚妍 | |||
3D | 蕭楚穎 | |||
3D | 邵浩茵 | |||
3D | 黃頌恩 | |||
3D | 黃詩然 | |||
4B | 楊永熙 | |||
4C | 葉梓妍 | |||
4C | 黎樂儀 | |||
4D | 蔡子蔚 | |||
4D | 馮雪瑩 | |||
4D | 朱家霖 | |||
5A | 方芷晴 | |||
5C | 黃綺琪 | |||
6A | 陳愷晴 | |||
6A | 張楚蕊 | |||
6B | 陳苡晴 | |||
6B | 關凱淇 | |||
6C | 黃呵呵 | |||
6D | 陳諭京姍 | |||
6D | 林映呈 | |||
6D | 羅綺橦 | |||
2019-2020九龍西區小學校際乒乓球比賽女子乙組團體 | 乒乓球 | 4A | 陳彥彤 | 八強 |
4A | 陳雪櫻 | |||
4C | 吳淑賢 | |||
5A | 杜愷喬 | |||
5C | 羅鈺琦 | |||
5D | 吳楚琪 | |||
6B | 李穎歡 | |||
6B | 胡芷晴 | |||
6C | 賴若曈 |
21-22年度體育科比賽成績
比賽 | 項目 | 班別 | 學生 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
九龍西區小學校際田徑比賽 | 男子丙組100米 | 4D | 李文欣 | 第六名 |
九龍西區小學校際田徑比賽 | 男子甲組60米 | 6A | 李承熹 | 第八名 |