- 首頁
- >
- 校外比賽成績
2023-2024年度
2023-2024年度第十七屆全港小學數學比賽(深水埗區)
班別 | 姓名 | 獎項 | ||
6A | 黃臻圖 | 數學智多星 | 季軍 | |
個人賽 | 銅獎 | |||
6A | 林匯良 | 數學智多星 | 季軍 | |
個人賽 | 銅獎 | |||
6B | 郭皓駿 | 數學智多星 | 季軍 | |
個人賽 | 銅獎 |
2024香港小學數學精英選拔賽
班別 | 姓名 | 獎項 | ||
6D | 曾鴻善 | 計算競賽 | 三等獎 | |
數學競賽 | 三等獎 | |||
個人賽總成績 | 三等獎 |
2024第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
2B | 巫睿朗 | 銀獎 |
3A | 黎鎵羲 | 銅獎 |
3C | 李樂怡 | |
4A | 李晉樂 | |
4A | 李樂峻 | |
4A | 彭君宇 | |
4D | 蔡梓鏵 | |
4D | 黃柏文 | |
5A | 劉錫澄 | |
5A | 吳雅詩 | |
5B | 林愷澤 | |
5B | 李婉璇 | |
5C | 丁一 | |
5D | 黃浚龍 | |
6A | 黃臻圖 | |
6B | 張譽鏵 | |
6C | 何明濤 | |
6D | 賴志泰 | |
6D | 曾鴻善 | |
6D | 葉卓賢 |
香港天主教教區學校聯會(小學組)第九屆數學比賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
4A | 李晉樂 | 銅獎 |
4D | 蔡梓鏵 | |
4D | 黃柏文 | |
5B | 李婉璇 | |
5C | 丁一 | |
5D | 黃浚龍 |
港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》初賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
4D | 蔡梓鏵 | 銀獎 |
5C | 何俊庭 | |
5D | 黃浚龍 | |
6A | 林匯良 | 銅獎 |
2B | 蔡梓羲 | |
2D | 張譽曈 | |
3A | 朱穎揚 | |
3A | 黎鎵羲 | |
3B | 陳慧嵐 | |
3C | 李樂怡 | |
3C | 謝政叡 | |
3D | 王思皓 | |
3D | 梁清言 | |
4A | 陳祉翎 | |
4A | 李晉樂 | |
4A | 彭君宇 | |
4A | 潘星愷 | |
4B | 蔡凱文 | |
4D | 王敖揚 | |
4D | 黃柏文 | |
5C | 丁一 | |
6B | 林子軒 | |
6B | 張譽鏵 | |
6B | 賴家希 | |
6C | 何明濤 | |
6D | 謝政熹 |
2022-23年度
2022-2023年度第十六屆全港小學數學比賽(深水埗區)
班別 | 姓名 | 獎項 | ||
6A | 余心堯 | 數學智多星 | 殿軍 | |
數學急轉彎 | ||||
6B | 蔡嘉豪 | 數學智多星 | 殿軍 | |
數學急轉彎 | ||||
6D | 黃柏堯 | 數學智多星 | 殿軍 | |
數學急轉彎 | ||||
6A | 余心堯 | 全場團體 | 殿軍 | |
6B | 蔡嘉豪 | |||
6D | 黃柏堯 |
2023香港小學數學精英選拔賽
班別 | 姓名 | 獎項 | ||
6A | 余心堯 | 計算競賽 | 一等獎 | |
數學競賽 | 二等獎 | |||
個人賽總成績 | 二等獎 |
2023第三十屆香港小學數學奧林匹克比賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6A | 余心堯 | 金獎 |
5A | 黃臻圖 | 銀獎 |
6D | 黃柏堯 | 銅獎 |
2A | 陳彥菁 | |
2B | 謝政叡 李樂怡 王思皓 | |
2D | 朱穎揚 | |
3A | 蔡梓鏵 | |
3C | 蔡凱文 | |
4C | 林愷澤 李婉璇 | |
4D | 鄧嵐熙 田佩佩 | |
5A | 林匯良 | |
5B | 張譽鏵 蕭楚儕 | |
5C | 倪梓朗 | |
5D | 曾鴻善 | |
6D | 劉心姸 |
第九屆全港小學數學挑戰賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6A | 余心堯 | 銀獎 |
6D | 黃柏堯 | 銅獎 |
5A | 黃臻圖 | 銅獎 |
5A | 林匯良 | 銅獎 |
5B | 郭皓駿 | |
5D | 曾鴻善 | |
6A | 劉心雅 | |
6A | 吳靖嘉 |
第八屆數學比賽(2022-2023)
班別 | 姓名 | 獎項 |
5A | 黃臻圖 | 銅獎 |
5B | 郭皓駿 | |
5A | 林匯良 | 銅獎 |
5B | 張譽鏵 | |
4C | 李婉璇 | |
4C | 姚澤峰 |
華夏盃晉級賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
5A | 姜祐熹 | 三等獎 |
6D | 黃柏堯 |
華夏盃決賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6D | 黃柏堯 | 三等獎 |
AIMO晉級賽
班別 | 姓名 | 獎項 |
6D | 黃柏堯 | 銀獎 |
5A | 黃臻圖 | |
5A | 蘇丞湋 | 銅獎 |
3B | 黎昕兒 | |
3C | 蔡凱文 |
2020-21年度 校外比賽成績
活動 | 參與學生 |
---|---|
第七屆全港數學挑戰賽20-21 | 5-6共12人 優異:5B連富業、5C文澤林、6D陳佑愷 |
香港天主教區學校聯會(小學組) 第六屆數學比賽 |
4-5年級共8人
金獎:4A李雲浩、4B黃柏堯、4D余心堯 銀獎:5A梁焯東 銅獎:4C蔡家豪、5B連富業、5C王靖韻 |